| Date last updated: January 12, 2012 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| The following items are part of Crescent Manufactu | | | 0.00 | 0.00 |
| Our goal is to maintain continual availability for | | | 0.00 | 0.00 |
| Parts with no stock on hand are now being quoted w | | | 0.00 | 0.00 |
| This list is updated every Monday and reflects the | | | 0.00 | 0.00 |
| Do not hesitate to call or fax the sales office as | | | 0.00 | 0.00 |
| ALL STOCKING PROGRAM PARTS ARE NOW MADE WITH DFARS | | | 0.00 | 0.00 |
|
|
| MS24693-17B* | 2-56 X .156 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.45 |
| MS24693-1B* | 4-40 X .187 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.90 |
| MS24693-25B* | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.90 |
| MS24693-27B* | 6-32 X .437 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.20 |
| MS24693-28B* | 6-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.40 |
| MS24693-2B* | 4-40 X .250 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.00 |
| MS24693-4B* | 4-40 X .375 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.30 |
| MS24693-5B* | 4-40 X .437 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.50 |
| MS24693-6B* | 4-40 X .500 PH FLAT 100 SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.60 |
| MS24693-C1* | 4-40 X .187 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 247.00 | 0.90 |
| MS24693-C16* | 2-56 X .125 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.40 |
| MS24693-C17* | 2-56 X .156 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 140.00 | 0.45 |
| MS24693-C2* | 4-40 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 285.00 | 1.00 |
| MS24693-C24* | 6-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 46.00 | 1.70 |
| MS24693-C25* | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 129.00 | 1.90 |
| MS24693-C26* | 6-32 X .375 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 151.00 | 2.10 |
| MS24693-C27* | 6-32 X .437 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 55.00 | 2.20 |
| MS24693-C28* | 6-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 307.00 | 2.40 |
| MS24693-C3* | 4-40 X .312 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 12.80 | 1.20 |
| MS24693-C4* | 4-40 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 119.00 | 1.30 |
| MS24693-C6* | 4-40 X .500 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 249.00 | 1.60 |
| MS51957-1* | 2-56 X .125 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 248.00 | 0.40 |
| MS51957-12* | 4-40 X .188 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 48.00 | 0.90 |
| MS51957-12B* | 4-40 X .188 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 0.90 |
| MS51957-13* | 4-40 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 32.00 | 1.00 |
| MS51957-13B* | 4-40 X .250 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.00 |
| MS51957-14* | 4-40 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 106.00 | 1.20 |
| MS51957-14B* | 4-40 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.20 |
| MS51957-15* | 4-40 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 21.00 | 1.30 |
| MS51957-15B* | 4-40 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.30 |
| MS51957-16* | 4-40 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 28.00 | 1.50 |
| MS51957-16B* | 4-40 X .438 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.50 |
| MS51957-17* | 4-40 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 246.00 | 1.60 |
| MS51957-17B* | 4-40 X .500 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.60 |
| MS51957-18* | 4-40 X .625 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SS | 45.00 | 1.80 |
| MS51957-18B* | 4-40 X .625 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.80 |
| MS51957-19* | 4-40 X .750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 265.00 | 2.10 |
| MS51957-19B* | 4-40 X .750 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.10 |
| MS51957-2* | 2-56 X .188 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 269.00 | 0.50 |
| MS51957-26* | 6-32 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 125.00 | 1.70 |
| MS51957-26B* | 6-32 X .250 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.70 |
| MS51957-27* | 6-32 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 251.00 | 1.90 |
| MS51957-27B* | 6-32 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 1.90 |
| MS51957-28* | 6-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 87.00 | 2.10 |
| MS51957-28B* | 6-32 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.10 |
| MS51957-29* | 6-32 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.20 |
| MS51957-29B* | 6-32 X .438 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.20 |
| MS51957-2B* | 2-56 X .188 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 0.50 |
| MS51957-3* | 2-56 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 845.00 | 0.60 |
| MS51957-30* | 6-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 380.00 | 2.40 |
| MS51957-30B* | 6-32 X .500 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.40 |
| MS51957-31* | 6-32 X .625 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 121.00 | 2.80 |
| MS51957-31B* | 6-32 X .625 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 2.80 |
| MS51957-3B* | 2-56 X .250 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 0.60 |
| MS51957-4* | 2-56 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 556.00 | 0.60 |
| MS51957-42* | 8-32 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 13.00 | 3.10 |
| MS51957-42B* | 8-32 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 3.10 |
| MS51957-43* | 8-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 289.50 | 3.40 |
| MS51957-43B* | 8-32 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 3.40 |
| MS51957-44* | 8-32 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 402.00 | 3.60 |
| MS51957-44B* | 8-32 X .438 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 1.50 | 3.60 |
| MS51957-45* | 8-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 95.00 | 3.90 |
| MS51957-45B* | 8-32 X .500 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 3.90 |
| MS51957-46* | 8-32 X .625 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 29.50 | 4.50 |
| MS51957-46B* | 8-32 X .625 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 4.50 |
| MS51957-4B* | 2-56 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 5.50 | 0.60 |
| MS51957-5* | 2-56 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 582.00 | 0.70 |
| MS51957-5B* | 2-56 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 0.00 | 0.70 |
| MS51957-6* | 2-56 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 6.80 | 0.80 |
| MS51957-7* | 2-56 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 55.00 | 0.80 |
| MS51959-13* | 4-40 X .250 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 150.00 | 1.00 |
| MS51959-13B* | 4-40 X .250 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 0.00 | 1.00 |
| MS51959-14* | 4-40 X .312 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 228.00 | 1.20 |
| MS51959-14B* | 4-40 X .312 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 3.00 | 1.20 |
| MS51959-15* | 4-40 X .375 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 189.00 | 1.30 |
| MS51959-2* | 2-56 X .188 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 14.00 | 0.50 |
| MS51959-2B* | 2-56 X .188 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 0.00 | 0.50 |
| MS51959-3* | 2-56 X .250 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 320.00 | 0.60 |
| MS51959-3B* | 2-56 X .250 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 0.00 | 0.60 |
| NAS1635-02-2* | 2-56 X .125 PH PAN SS PASSIVATE AASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.40 |
| NAS1635-02-2P* | 2-56 X .125 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.40 |
| NAS1635-02-3* | 2-56 X .188 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.50 |
| NAS1635-02-4* | 2-56 X .250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.60 |
| NAS1635-02-5* | 2-56 X .312 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SS | 0.00 | 0.60 |
| NAS1635-02-6* | 2-56 X .375 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.70 |
| NAS1635-02-7* | 2-56 X .438 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.80 |
| NAS1635-02-8* | 2-56 X .500 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.80 |
| NAS1635-04-10* | 4-40 X .625 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.80 |
| NAS1635-04-12* | 4-40 X .750 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.10 |
| NAS1635-04-3* | 4-40 X .188 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 0.90 |
| NAS1635-04-4* | 4-40 X .250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.00 |
| NAS1635-04-5* | 4-40 X .312 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.20 |
| NAS1635-04-6* | 4-40 X .375 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.30 |
| NAS1635-04-6P* | 4-40 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 DFARS* | SSD | 5.30 | 1.30 |
| NAS1635-04-7* | 4-40 X .438 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.50 |
| NAS1635-04-8* | 4-40 X .500 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.60 |
| NAS1635-06-10* | 6-32 X .625 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.80 |
| NAS1635-06-4* | 6-32 X .250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 1.70 |
| NAS1635-06-5P* | 6-32 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 0.00 | 1.90 |
| NAS1635-06-6* | 6-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.10 |
| NAS1635-06-6P* | 6-32 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.10 |
| NAS1635-06-7* | 6-32 X .438 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 2.20 |
| NAS1635-06-8* | 6-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3* DFARS | SSD | 0.00 | 2.40 |
| NAS1635-06-8P* | 6-32 X .500 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 3.90 |
| NAS1635-08-10* | 8-32 X .625 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 4.50 |
| NAS1635-08-5P* | 8-32 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 3.10 |
| NAS1635-08-6* | 8-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 3.40 |
| NAS1635-08-6P* | 8-32 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 3.60 |
| NAS1635-08-8* | 8-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 0.00 | 3.90 |
| NAS662C2R2* | 2-56 X .125 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 109.90 | 0.40 |
| NAS662C2R3* | 2-56 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 299.00 | 0.50 |
| NAS662C2R4* | 2-56 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 325.00 | 0.60 |
| NAS662C2R5* | 2-56 X .312 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 546.00 | 0.60 |
|   |
|
|   |
|
|   |