| Date last updated: January 12, 2012 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| AN500AD10-8*DFARS | 10-24 X 1/2 DRILLED FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 15.00 | 0.00 |
| AN500D6-4*DFARS | 6-32 X 1/4 HIGH HEAD FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 25.30 | 0.00 |
|
| AN501D416-18*DFARS | 1/4-28 X 1-1/8 HIGH HEAD FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 1.00 | 0.00 |
|
| AN505C4-11*DFARS | 4-40 X 11/16 FLAT 82 SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 2.60 | 0.00 |
|
| AN510C0-2*DFARS | 0-80 X .125 FLAT 82 U/C SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 TYPE 4 REV 7 DFARS | SSD | 20.80 | 0.00 |
| AN510C0R7*DFARS | 0-80 X .438 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 TYPE 4 REV 7 DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
|
| AN520C10-7*DFARS | 10-32 X 7/16 ROUND MARKED HEAD SS QQ-P-35 DFARS | SSD | 3.50 | 0.00 |
|
| AN525-10-8*DFARS | 10-32 X 1/2 TRUSS WASHER CL3A W/GRIP 4037 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 DFARS REV 2 | 4037D | 12.00 | 0.00 |
|
| AN526C1032R10*DFARS | 10-32 X 5/8 PH TRUSS MARKED HEAD SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 23.00 | 0.00 |
|
| MS24671-2*DFARS | 4-40 X .375 HEX SOCKET FLAT 82 CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 CL4 REV 1 DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| MS24671-8*DFARS | 6-32 X .375 HEX SOCKET FLAT 82 CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 CL4 REV 1 DFARS | SSD | 1.30 | 0.00 |
|
| MS24693-270B*DFARS | 10-32 X .375 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS BLACK OXIDE REV 2 DFARS | SSD | 8.70 | 0.00 |
| MS24693-C1*DFARS | 4-40 X .187 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 247.00 | 0.00 |
| MS24693-C128*DFARS | 5/16-18 X 2.000 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS (+) | SSD | 1.00 | 0.00 |
| MS24693-C17*DFARS | 2-56 X .156 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 306.00 | 0.00 |
| MS24693-C2*DFARS | 4-40 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 110.00 | 0.00 |
| MS24693-C24*DFARS | 6-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 305.00 | 0.00 |
| MS24693-C25*DFARS | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 29.00 | 0.00 |
| MS24693-C26*DFARS | 6-32 X .375 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 151.00 | 0.00 |
| MS24693-C27*DFARS | 6-32 X .437 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 31.00 | 0.00 |
| MS24693-C28*DFARS | 6-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 232.00 | 0.00 |
| MS24693-C3*DFARS | 4-40 X .312 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 727.00 | 0.00 |
| MS24693-C4*DFARS | 4-40 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 318.00 | 0.00 |
| MS24693-C52*DFARS | 8-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS | SSD | 18.50 | 0.00 |
| MS24693-C6*DFARS | 4-40 X .500 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS* | SSD | 124.00 | 0.00 |
| MS24693-C95*DFARS | 1/4-20 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD SS PASSIVATE AMS2700 MTHD1 CL4 REV 2 DFARS | SSD | 1.20 | 0.00 |
|
| MS24694-C4*DFARS | 8-32 X .469 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 REV 1 DFARS | SSD | 7.80 | 0.00 |
| MS24694-C50*DFARS | 10-32 X .531 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 REV 1 DFARS | SSD | 2.80 | 0.00 |
| MS24694-C59*DFARS | *10-32 X 1.094 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 REV 1 DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| MS24694-C65*DFARS | *10-32 X 1.469 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 REV 1 DFARS | SSD | 2.70 | 0.00 |
| MS24694-C7*DFARS | *8-32 X .656 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 REV 1 DFARS | SSD | 3.00 | 0.00 |
| MS24694-S4*DFARS | 8-32 X .469 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 REV 1 DFARS | 8740D | 4.10 | 0.00 |
| MS24694-S46*DFARS | 10-32 X .281 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 REV 1 DFARS | 8740D | 3.50 | 0.00 |
| MS24694-S48*DFARS | 10-32 X .406 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 REV 1 DFARS | 8740D | 8.00 | 0.00 |
| MS24694-S68*DFARS | *10-32 X 1.656 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 REV 1 | 8740D | 1.60 | 0.00 |
| MS24694-S95*DFARS | 1/4-28 X .531 PH FLAT 100 MRK HD W/GRIP CL3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL3 REV 1 DFARS | 8740D | 4.80 | 0.00 |
|
| MS27039-1-06*DFARS | 10-32 X .406 PH PAN MRK HD CL3A 8740 STEEL HARD RC26-31 CAD TYPE 2 CL2 REV 3 DFARS | 8740D | 4.40 | 0.00 |
| MS27039-1-10*DFARS | *10-32 X .656 PH PAN MRK HD CL3A W/GRIP 8740 STEEL HARD RC26-31 CAD TYPE 2 CL2 REV 3 DFARS | 8740D | 4.10 | 0.00 |
|
| MS35275-272*DFARS | 10-24 X 2.250 DRILLED FILLISTER SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 CL4 DFARS REV 1 (+) | SSD | 1.70 | 0.00 |
|
| MS51849-75C*DFARS | 10-24 X .62 SLOT HEX SS PASSIVATE ASTM A380 DFARS | SSD | 2.90 | 0.00 |
| MS51849-76C*DFARS | 10-24 X .75 SLOT HEX SS PASSIVATE ASTM A380 DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
|
| MS51861-1C*DFARS | 2-32 X .188 PH PAN "AB" 410SS HARD PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | 410D | 25.00 | 0.00 |
|
| MS51957-1*DFARS | 2-56 X .125 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 92.00 | 0.00 |
| MS51957-12*DFARS | 4-40 X .188 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 386.00 | 0.00 |
| MS51957-123*DFARS | 6-32 X .562 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 24.70 | 0.00 |
| MS51957-126*DFARS | 8-32 X .562 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 4.00 | 0.00 |
| MS51957-128*DFARS | 8-32 X 1.375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 1.60 | 0.00 |
| MS51957-13*DFARS | 4-40 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 53.00 | 0.00 |
| MS51957-14*DFARS | 4-40 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 770.00 | 0.00 |
| MS51957-15*DFARS | 4-40 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 650.00 | 0.00 |
| MS51957-17*DFARS | 4-40 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 22.00 | 0.00 |
| MS51957-18*DFARS | 4-40 X .625 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SS | 17.70 | 0.00 |
| MS51957-19*DFARS | 4-40 X .750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 147.00 | 0.00 |
| MS51957-1B*DFARS | 2-56 X .125 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 1.00 | 0.00 |
| MS51957-2*DFARS | 2-56 X .188 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 308.00 | 0.00 |
| MS51957-26*DFARS | 6-32 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 16.90 | 0.00 |
| MS51957-27*DFARS | 6-32 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 21.50 | 0.00 |
| MS51957-28*DFARS | 6-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 328.00 | 0.00 |
| MS51957-29*DFARS | 6-32 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 215.00 | 0.00 |
| MS51957-3*DFARS | 2-56 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 494.00 | 0.00 |
| MS51957-30*DFARS | 6-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 181.00 | 0.00 |
| MS51957-32S316*DFARS | 6-32 X .750 PH PAN 316SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | 316D | 3.80 | 0.00 |
| MS51957-36*DFARS | 6-32 X 1.500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 5.30 | 0.00 |
| MS51957-36B*DFARS | 6-32 X 1.500 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS | SSD | 6.40 | 0.00 |
| MS51957-37*DFARS | 6-32 X 1.750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 4.10 | 0.00 |
| MS51957-4*DFARS | 2-56 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 500.00 | 0.00 |
| MS51957-41*DFARS | 8-32 X .250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 168.00 | 0.00 |
| MS51957-42*DFARS | 8-32 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 200.00 | 0.00 |
| MS51957-43*DFARS | 8-32 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 139.00 | 0.00 |
| MS51957-44*DFARS | 8-32 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 338.00 | 0.00 |
| MS51957-44B*DFARS | 8-32 X .438 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 1.50 | 0.00 |
| MS51957-45*DFARS | 8-32 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 95.00 | 0.00 |
| MS51957-46*DFARS | 8-32 X .625 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 82.00 | 0.00 |
| MS51957-4B*DFARS | 2-56 X .312 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS* | SSD | 5.50 | 0.00 |
| MS51957-5*DFARS | 2-56 X .375 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 474.00 | 0.00 |
| MS51957-52B*DFARS | 8-32 X 1.750 PH PAN SS BLACK OXIDE REV D DFARS | SSD | 1.80 | 0.00 |
| MS51957-53*DFARS | 8-32 X 2.000 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS (+) | SSD | 1.20 | 0.00 |
| MS51957-54*DFARS | 8-32 X 2.250 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS (+) | SSD | 1.20 | 0.00 |
| MS51957-57*DFARS | 8-32 X 3.000 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS (+) | SSD | 1.00 | 0.00 |
| MS51957-6*DFARS | 2-56 X .438 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 6.80 | 0.00 |
| MS51957-60*DFARS | 10-24 X .312 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 1.70 | 0.00 |
| MS51957-7*DFARS | 2-56 X .500 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS* | SSD | 200.00 | 0.00 |
| MS51957-70*DFARS | 10-24 X 1.750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 1.00 | 0.00 |
| MS51957-74*DFARS | 10-24 X 2.750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS(+) | SSD | 1.00 | 0.00 |
| MS51957-81*DFARS | 1/4-20 X .750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| MS51957-9*DFARS | 2-56 X .750 PH PAN SS PASSIVATE AMS2700 REV D DFARS | SSD | 6.00 | 0.00 |
|
| MS51958-4*DFARS | 2-64 X 5/16 PH PAN SS PASSIVATE AMS 2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 1.90 | 0.00 |
| MS51958-64*DFARS | 10-32 X 5/8 PH PAN SS PASSIVATE AMS 2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 102.00 | 0.00 |
| MS51958-65*DFARS | 10-32 X 3/4 PH PAN SS PASSIVATE AMS 2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 2.80 | 0.00 |
| MS51958-79*DFARS | 1/4-28 X 1/2 PH PAN SS PASSIVATE AMS 2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 1.70 | 0.00 |
|
| MS51959-1*DFARS | 2-56 X .125 PH FLAT 82 U/C SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 3.00 | 0.00 |
| MS51959-12*DFARS | 4-40 X .188 PH FLAT 82 U/C SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 112.00 | 0.00 |
| MS51959-13*DFARS | 4-40 X .250 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 450.00 | 0.00 |
| MS51959-14*DFARS | 4-40 X .312 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 190.00 | 0.00 |
| MS51959-14B*DFARS | 4-40 X .312 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS* | SSD | 3.00 | 0.00 |
| MS51959-15*DFARS | 4-40 X .375 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 110.00 | 0.00 |
| MS51959-2*DFARS | 2-56 X .188 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 176.00 | 0.00 |
| MS51959-26B*DFARS | 6-32 X .250 PH FLAT 82 SS BLACK OXIDE DFARS | SSD | 4.20 | 0.00 |
| MS51959-3*DFARS | 2-56 X .250 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS* | SSD | 292.00 | 0.00 |
| MS51959-30*DFARS | 6-32 X .500 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 0.00 | 0.00 |
| MS51959-35*DFARS | 6-32 X 1.250 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 3.90 | 0.00 |
| MS51959-42*DFARS | 8-32 X .312 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 60.00 | 0.00 |
| MS51959-43*DFARS | 8-32 X .375 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 4.20 | 0.00 |
| MS51959-61*DFARS | 10-24 X .375 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| MS51959-64*DFARS | 10-24 X .625 PH FLAT 82 SS PASSIVATE AMS2700 MTHD 1 TYPE 6/7 CL1 DFARS | SSD | 5.00 | 0.00 |
|
| MS51960-65*DFARS | 10-32 X .50 PH FLAT 82 SS PASSIVATE QQ-P-35 REV D DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| MS51960-77*DFARS | 10-32 X 3.00 PH FLAT 82 SS PASSIVATE QQ-P-35 REV D DFARS (+) | SSD | 1.00 | 0.00 |
|
| NAS1635-00-18*DFARS | 0-80 X 1.125 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 3.00 | 0.00 |
| NAS1635-00-7*DFARS | 0-80 X 7/16 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 5.80 | 0.00 |
| NAS1635-00LR4*DFARS | 0-80 X .250 PH PAN SS W/PATCH LOCK PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 1.00 | 0.00 |
| NAS1635-04-4*DFARS | 4-40 X .250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 25.00 | 0.00 |
| NAS1635-04-6P*DFARS | 4-40 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 DFARS* | SSD | 5.30 | 0.00 |
| NAS1635-3-20*DFARS | 10-32 X 1.250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 2.70 | 0.00 |
|
| NAS1801-04-6*DFARS | 4-40 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT DFARS | 8740D | 7.40 | 0.00 |
| NAS1801-06-7*DFARS | 6-32 X .437 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/ HEADER POINT DFARS | 8740D | 3.70 | 0.00 |
| NAS1801-3-6*DFARS | 10-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HDPT DFARS | 8740D | 9.60 | 0.00 |
| NAS1801-4-27*DFARS | 1/4-28 X 1.687 PH HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 W/HEADER PT DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
|
| NAS514P1032-22B*DFARS | 10-32 X 1.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 BLACK DFARS | 8740D | 2.00 | 0.00 |
| NAS514P1032-39*DFARS | 10-32 X 2.437 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS (+) | 8740D | 1.00 | 0.00 |
| NAS514P440-10*DFARS | 4-40 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 3.20 | 0.00 |
| NAS514P440-3*DFARS | 4-40 X .188 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 20.50 | 0.00 |
| NAS514P440-4P*DFARS | 4-40 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
| NAS514P632-5*DFARS | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 16.50 | 0.00 |
| NAS514P832-24P*DFARS | 8-32 X 1.500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 2.00 | 0.00 |
| NAS514P832-4*DFARS | 8-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 23.50 | 0.00 |
| NAS514P832-5*DFARS | 8-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
| NAS514P832-8B*DFARS | 8-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 BLACK DFARS | 8740D | 21.00 | 0.00 |
| NAS514P832-9*DFARS | 8-32 X .562 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 27.50 | 0.00 |
|
| NAS600-5B*DFARS | 4-40 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 3.00 | 0.00 |
|
| NAS601-14B*DFARS | 6-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740D | 1.60 | 0.00 |
| NAS601-20P*DFARS | 6-32 X 1.25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 3.30 | 0.00 |
| NAS601-24B*DFARS | 6-32 X 1.50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 12.80 | 0.00 |
|
| NAS602-4P*DFARS | 8-32 X .250 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 5.00 | 0.00 |
| NAS602-7*DFARS | 8-32 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 6.00 | 0.00 |
|
| NAS603-17P*DFARS | 10-32 X 1.06 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 5.20 | 0.00 |
| NAS603-22P*DFARS | 10-32 X 1.38 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 DFARS | 8740D | 8.00 | 0.00 |
| NAS603-26*DFARS | 10-32 X 1.62 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 DFARS | 8740D | 2.80 | 0.00 |
| NAS603-32B*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS (+) | 8740D | 1.10 | 0.00 |
| NAS603-32P*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS (+) | 8740D | 1.00 | 0.00 |
|
| NAS662C0-6*DFARS | 0-80 X .375 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| NAS662C0R4*DFARS | 0-80 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 27.00 | 0.00 |
| NAS662C1R3*DFARS | 1-64 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.00 | 0.00 |
| NAS662C2R2*DFARS | 2-56 X .125 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 4.30 | 0.00 |
| NAS662C2R3*DFARS | 2-56 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 49.90 | 0.00 |
| NAS662C2R4*DFARS | 2-56 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 97.00 | 0.00 |
| NAS662C2R5*DFARS | 2-56 X .312 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 386.00 | 0.00 |
| NAS662C3R6*DFARS | 3-48 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 1.10 | 0.00 |
|
| 0090X1/16FSS*DFARS | 00-90 X 1/16 FILLISTER SS DFARS | SSD | 6.00 | 0.00 |
| 0090X1/2FSS*DFARS | 00-90 X 1/2 FILLISTER SS DFARS | SSD | 1.70 | 0.00 |
| 0090X1/482SS*DFARS | 00-90 X 1/4 FLAT 82 SS DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| 0090X1/8FSS*DFARS | 00-90 X 1/8 FILLISTER SS DFARS | SSD | 20.00 | 0.00 |
| 0090X1/8PSS*DFARS | 00-90 X 1/8 PAN SS DFARS | SSD | 20.00 | 0.00 |
| 0090X3/1682SS*DFARS | 00-90 X 3/16 FLAT 82 SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 4.90 | 0.00 |
| 0090X3/16FSS*DFARS | 00-90 X 3/16 FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 69.00 | 0.00 |
| 0090X3/3282SS*DFARS | 00-90 X 3/32 FLAT SS DFARS | SSD | 9.90 | 0.00 |
| 0096X1/882SS*DFARS | 00-96 X 1/8 FLAT 82 SS DFARS | SSD | 2.30 | 0.00 |
| 0096X1/8FSS*DFARS | 00-96 X 1/8 FILLISTER SS DFARS | SSD | 6.00 | 0.00 |
| 0096X1/8RSS*DFARS | 00-96 X 1/8 ROUND SS DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| 0096X3/3282SS*DFARS | 00-96 X 3/32 FLAT SS DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| 0096X3/32BSS*DFARS | 00-96 X 3/32 BIND SS DFARS | SSD | 8.80 | 0.00 |
| 0096X3/32PSS*DFARS | 00-96 X 3/32 PAN SS DFARS | SSD | 2.70 | 0.00 |
| 0096X3/8PSS*DFARS | 00-96 X 3/8 PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 2.10 | 0.00 |
| 00X1/8RUDRSS*DFARS | 00 X 1/8 ROUND "U" DRIVE SS DFARS | SSD | 4.70 | 0.00 |
|
| 080X1/16PSS*DFARS | 0-80 X 1/16 PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 1.40 | 0.00 |
| 080X1/8100SS*DFARS | 0-80 X 1/8 FLAT 100 SS DFARS | SSD | 2.80 | 0.00 |
| 080X1/8BSS*DFARS | 0-80 X 1/8 BIND SS DFARS | SSD | 5.00 | 0.00 |
| 080X1/8FSS*DFARS | 0-80 X 1/8 FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 9.00 | 0.00 |
| 080X1/8PPSS*DFARS | 0-80 X 1/8 PH PAN SS DFARS | SSD | 2.60 | 0.00 |
| 080X1/8PSS*DFARS | 0-80 X 1/8 PAN SS DFARS | SSD | 3.80 | 0.00 |
| 080X1PPSS*DFARS | 0-80 X 1 PH PAN SS | SSD | 4.20 | 0.00 |
| 080X3/32P100SS*DFARS | 0-80 X 3/32 PH FLAT 100 SS DFARS | SSD | 20.00 | 0.00 |
| 080X5/3282SS*DFARS | 0-80 X 5/32 FLAT 82 SS DFARS | SSD | 8.60 | 0.00 |
| 080X5/32PPSS*DFARS | 0-80 X 5/32 PH PAN SS DFARS | SSD | 4.00 | 0.00 |
|
| 172X1/8P100SS*DFARS | 1-72 X 1/8 PH FLAT 100 SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 6.30 | 0.00 |
