| Date last updated: August 30, 2010 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| M63540/1-8C | 4-40 X .375 KWIK THRED SS | SS | 6.60 | 0.89 |
|
| M63540/1-22C | 8-32 X .625 KWIK THRED SS | SS | 1.40 | 4.50 |
|
| M63540/1-39C | 10-32 X .750 KWIK THRED SS | SS | 7.40 | 7.30 |
| M63540/1-41C | 10-32 X 1.00 KWIK THRED SS | SS | 1.50 | 8.90 |
| CMKTSS103216 | 10-32 X 1 KWIK THRED SS | SS | 6.50 | 8.90 |
|
| CMKTPBTM412MM | M4 X .7 X 12MM KWIK THRED PHOS BRONZE ELECTRO TIN (SEE F6) | PHSBR | 25.00 | 3.90 |
|   |
|
|   |
|
|   |