| Date last updated: May 06, 2008 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| CMKTPBT44016 | 4-40 X 1 KWIK THRED PHOS BRONZE ELECTRO TIN | PHSBR | 5.00 | 2.50 |
| M63540/1-8C | 4-40 X .375 KWIK THRED SS | | 6.60 | 0.89 |
| CMKTSS4406 | 4-40 X 3/8 KWIK THRED SS | SS | 5.90 | 1.30 |
| CMKTSZ44018 | 4-40 X 1-1/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 3.00 | 2.14 |
|
| CMKTSZ63216 | 6-32 X 1 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 50.00 | 3.90 |
| CMKTSZ6325 | 6-32 X 5/16 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 9.40 | 1.20 |
| CMKTSZ6326 | 6-32 X 3/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 31.00 | 1.36 |
|
| CMKTSZ83216 | 8-32 X 1 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 7.20 | 6.20 |
| CMKTSZ8325 | 8-32 X 5/16 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 1.90 | 3.10 |
| CMKTSZ8326 | 8-32 X 3/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 5.20 | 3.40 |
| M63540/1-22C | 8-32 X .625 KWIK THRED SS | | 1.40 | 4.50 |
|
| M63540/1-38C | 10-32 X .625 KWIK THRED SS | | 2.10 | 6.60 |
| M63540/1-39C | 10-32 X .750 KWIK THRED SS | SS | 7.40 | 7.30 |
| M63540/1-41C | 10-32 X 1.00 KWIK THRED SS | | 1.50 | 8.90 |
| CMKTSZ102410 | 10-24 X 5/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 50.00 | 6.60 |
| CMKTSZ103210 | 10-32 X 5/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 12.00 | 6.60 |
| CMKTSZ103216 | 10-32 X 1 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 82.70 | 6.71 |
| CMKTSZ103220 | 10-32 X 1-1/4 KWIK THRED STEEL HARD ZINC | STEEL | 5.00 | 10.40 |
| CMKTSZ10326 | 10-32 X 3/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 3.50 | 5.00 |
| CMKTSS103216 | 10-32 X 1 KWIK THRED SS | SS | 3.90 | 8.90 |
|
| CMKTSZ1/42010 | 1/4-20 X 5/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 2.90 | 12.40 |
| CMKTSZ1/42012 | 1/4-20 X 3/4 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 3.60 | 13.60 |
| CMKTSZ1/42014 | 1/4-20 X 7/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 4.00 | 14.90 |
| CMKTSZ1/4206 | 1/4-20 X 3/8 KWIK THRED STEEL HARD ZINC | STEEL | 6.40 | 5.30 |
| CMKTSZ1/4207 | 1/4-20 X 7/16 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 14.30 | 10.40 |
|
| CMKTSZ5/161816 | 5/16-18 X 1 KWIK THRED STEEL HARD ZINC & CLEAR | STEEL | 3.20 | 16.91 |
| CMKTSS5/161812 | 5/16-18 X 3/4 KWIK THRED SS | SS | 2.90 | 24.00 |
|
| CMKTPBTM412MM | M4 X .7 X 12MM KWIK THRED PHOS BRONZE ELECTRO TIN | PHSBR | 12.90 | 3.90 |
|   |
|
|   |
|
|   |