| Date last updated: January 12, 2012 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| #1457 | 12 X 1-1/4 FLAT FILLISTER WITH FETTERS SS (SP) | SS | 56.00 | 0.00 |
| #1962 | 6-32 X 1/4 STAR PAN TRILOBE SS | SS | 5.40 | 0.00 |
| #2094 | 4-40 X 1.656 +0/-.030 PH FLAT STEEL PLAIN (P) | STEEL | 1.10 | 0.00 |
| #2262*DFARS | 4-40 X 9/16 PH FLAT 100 SS PER MS24693 PASSIVATE ASTM A380 DFARS | SSD | 8.10 | 0.00 |
| #2284 | 00-96 X .093 FILLISTER STEEL PLAIN (SEE PRINT) NO REV (SP) | STEEL | 5.10 | 0.00 |
| 0096X1/16PSS | 00-96 X 1/16 PAN SS | SS | 16.80 | 0.00 |
| 01-5-25 | 2-56 X 3/8 ROUND SS PASSIVATE QQ-P-35 REV D (SP) | SS | 4.30 | 0.00 |
| 089-05569-0003 | 2-56 X 3/16 PH TRUSS SS PASSIVATE QQ-P-35 REV 2(SP) | SS | 2.00 | 0.00 |
| 090-20441 | 00 X .125 ROUND "U" DRIVE SS PASSIVATE QQ-P-35 REV. A (SP) | SS | 38.00 | 0.00 |
| 12041-6017-01*DFARS | 2-56 X .600 PH PAN SS PASSIVATE QQ-P35 REV. B (SP) DFARS | SSD | 6.40 | 0.00 |
| 12387271-33 | 6-32 X .38 SLOT HEX STEEL ZINC & BRONZE MIL-STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THICK REV A(SP) | STEEL | 3.00 | 0.00 |
| 12387271-34 | 6-32 X .500 SLOT HEX STEEL ZINC & BRONZE MIL- STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THICK REV A(SP) | STEEL | 2.50 | 0.00 |
| 12387271-54 | 8-32 X .500 SLOT HEX STEEL ZINC & BRONZE MIL STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THICK REV A (SP) | STEEL | 4.50 | 0.00 |
| 12387271-64 | 10-32 X .500 SLOT HEX STEEL ZINC & BRONZE MIL STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THICK REV A (SP) | STEEL | 5.00 | 0.00 |
| 12387271-77 | 10-24 X .88 SLOT HEX STEEL ZINC & BRONZE MIL-STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THICK REV A (SP) | STEEL | 1.30 | 0.00 |
| 12387301-230 | 6-32 X .500 PH PAN STEEL ZINC & BRONZE MIL STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THK (SP) | STEEL | 6.40 | 0.00 |
| 12387301-242 | 8-32 X .312 PH PAN STEEL ZINC & BRONZE MIL STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THK (SP) | STEEL | 12.40 | 0.00 |
| 12387332-236 | 6-32 X .375 PH FLAT 82 STEEL ZINC & BRONZE MIL STD 171 1.9.2.3 EXCEPT .0003 THK (SP) | STEEL | 3.50 | 0.00 |
| 13950-6DFARS | 0-80 X .125 FILLISTER SS S/C/O REV. L (SP) | SSD | 6.00 | 0.00 |
| 167-7044216-164 | 5/16-18 X 5/8 PH FLAT 100 316SS (CUSTOMER EXCEPTION FOR MATERIAL PRINT CALLS FOR 302SS) REV. A (SP) | 316SS | 5.00 | 0.00 |
| 173537057 | 6-32 X .225 SLOT INDENT HEX WASHER TRILOBE WITH LARGER FILLET AREA 410SS HARD & WAX (REV 3)(SP) | 410SS | 142.00 | 0.00 |
| 189574 | 0 X .187 ROUND "U" DRIVE STEEL HARD ZINC REV. B (SP) | STEEL | 8.30 | 0.00 |
| 208468-8*DFARS | 00-96 X .085 BIND CL3A SS PASSIVATE AMS 2700 DFARS | SSD | 2.80 | 0.00 |
| 211-0022-00 | 2-56 X .173 POZI PAN 410SS REV. S (SP) | 410SS | 4.20 | 0.00 |
| 211-0038-00 | 4-40 X .302 POZI FLAT 100 410SS REV. L (SP) | 410SS | 4.00 | 0.00 |
| 211-0101-00 | 4-40 X .240 POZI FLAT 100 410SS REV K (SP) | 410SS | 3.00 | 0.00 |
| 211-0373-00 | 4-40 X .240 STAR PAN T10 410SS REV C (SP) | 410SS | 5.80 | 0.00 |
| 211-0721-00 | 6-32 X .365 STAR PAN 410SS REV. B (SP) | 410SS | 6.60 | 0.00 |
| 211-0734-00 | 6-32 X 1/4 STAR FLAT 100 STEEL PLAIN (SP) NO REV | STEEL | 2.10 | 0.00 |
| 211-1095-00 | 2-56 X .625 PH PAN 410SS REV. A (SP) | 410SS | 2.00 | 0.00 |
| 211-1117-00 | 4-40 X .187 STAR PAN 410SS REV. D (SP) | 410SS | 6.10 | 0.00 |
| 212-0001-00 | 8-32 X .235 POZI PAN 410SS REV. N (SP) | 410SS | 1.80 | 0.00 |
| 216480000 | 5-44 X .220 FILLISTER 410SS SOFT REV. B2 (SP) | 410SS | 85.00 | 0.00 |
| 216529 | .095 X .335 MODIFIED SHOULDER CENTER RIVET 1006 STEEL COPPER REV. D (S) | 1006 | 95.00 | 0.00 |
| 2167 | 0-40 X .090 PH FILLISTER BETA 302SS (SP) | SS | 3.30 | 0.00 |
| 23446-0 | 3-56 X .318(OA) FILLISTER STEEL FULL THREAD SCO REV.C (SP) | STEEL | 1.60 | 0.00 |
| 2410004-27*DFARS | M2.5 X .45 X 3MM PH PAN FULL THREAD SS PASSIVATE QQ-P-35 REV.D (SP) DFARS | SSD | 18.90 | 0.00 |
| 24841*DFARS | 00-90 X .187 FILLISTER CL3A SS PASSIVATE QQ-P-35 TYPE 1 REV. E (SP)DFARS | SSD | 12.30 | 0.00 |
| 2500091-2*DFARS | 4-40 X .500 PH FILLISTER CAPTIVE SS PASSIVATE QQ-P-35 REV. L DFARS (SP) | SSD | 5.80 | 0.00 |
| 2576671-5 | 0-80 X .250 ROUND BRASS TIN PER MIL-T-10727 TYPE 1 .0001 MIN THICK REV C (SP) | BRASS | 2.20 | 0.00 |
| 2576671-6 | 0-80 X .312 ROUND BRASS TIN PER MIL-T-10727 TYPE 1 .0001 MIN THICK REV C (SP) | BRASS | 2.10 | 0.00 |
| 2576672-2 | 0-80 X .125 FLAT 82 U/C BRASS TIN PER MIL-T-10727 TYPE 1 .0001 MIN THICK REV E (SP) | BRASS | 9.80 | 0.00 |
| 2576672-3 | 0-80 X .156 FLAT BRASS TIN PER MIL-T-10727 TYPE 1 .0001 MIN THICK REV E (SP) | BRASS | 5.50 | 0.00 |
| 2576672-5 | 0-80 X .250 FLAT 82 BRASS TIN PER MIL-T-10727 TYPE 1 .0001 MIN THICK REV E (SP) | BRASS | 5.00 | 0.00 |
| 257A650-2*DFARS | 2-56 X .686 PH PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 NO REV. (SP) DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| 26006067-101*DFARS | 4-40 X .38 PH FLAT 100 CAPTIVE W/POINT SS PASSIVATE QQ-P-35 TYPE 2 REV. A (SP) DFARS | SSD | 4.00 | 0.00 |
| 3106056900 | M4.9 X 1.6 X 10.5MM PH FLAT 120 STEEL HARD NICKEL #1 DRIVER REQUIRED(SP) | STEEL | 4.50 | 0.00 |
| 330-3059-060*DFARS | 2-56 X .430 PH TRUSS SS PASSIVATE QQ-P-35 REV. G (SP) DFARS | SSD | 4.30 | 0.00 |
| 3823219 | 0-80 X .200 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CL2 NO REV. (SP) | STEEL | 4.00 | 0.00 |
| 415609 | 1/4-20 X .500 KWIK THRED STEEL HARD RC28-38 ZINC & YELLOW REV 1 (SP) | STEEL | 62.00 | 0.00 |
| 4322612PC45 | 10-24 X 5/8 FLAT BRASS (SP) | BRASS | 2.30 | 0.00 |
| 5000-044-20000 | 0-80 X .100 FLAT 82 CL3A ALLOY 260 BRASS 1/8 HARD ONLY REV. D(SP) | BRASS | 3.50 | 0.00 |
| 51480*DFARS | 10-32 X 7/16 SOCKET FLAT 82 CL3A 8740 STEEL HARD RC 36-43 CAD TYI CL2 REV C DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
| 590153-17*DFARS | M4 X .7 X 10MM PH PAN MRK HD A286SS HARD BLACK OXIDE PATCH REV A (SP) DFARS | A286D | 1.30 | 0.00 |
| 60694 | 00-96 X .187 FILLISTER SS PASSIVATE QQ-P-35 REV C (SP) | SS | 30.00 | 0.00 |
| 63419*DFARS | 00-96 X .080 FLAT 82 SS REV.B (SP) DFARS | SSD | 20.00 | 0.00 |
| 6472428 | 1.49/1.59 X 8.57MM LOCATING RIVET SS WITH HEADER POINT REV 10 (SP) | SS | 12.00 | 0.00 |
| 68802010320*DFARS | M3 X .5 X 8MM PAN SS REV B DFARS (SP) | SSD | 3.20 | 0.00 |
| 7019355-2*DFARS | 4-40 X 1 PH PAN CAPTIVE SS PASSIVATE ASTM A380 REV.E (SP) DFARS | SSD | 10.60 | 0.00 |
| 80-09-0081-00 | 2-32 X 1/4 STAR PAN "AB" 316 SS PASSIVATE QQ-P-35 REV. F (SP) | 316SS | 7.50 | 0.00 |
| 80-09-0098-41 | 2-32 X 3/16 PH PAN "AB" 316SS PASSIVATE QQ-P-35 NO REV. (SP) | 316SS | 6.40 | 0.00 |
| 845001A0064-9 | 10-24 X .62 SLOT HEX WASHER STEEL CAD TYPE 2 CL3 DIM/TOL PER IFI | STEEL | 1.30 | 0.00 |
| 9167152 | M3 X 5.8MM FLAT STEP RIVET SS PASSIVATE ASTM A967 PART# 91-671-52 REV L (P)K | SS | 177.00 | 0.00 |
| 9414224 | 8-32 X 5/8 PH PAN "23" STEEL HARD ZINC TYPE 1 CLASS 3 PER QQZ325(SP) | STEEL | 2.50 | 0.00 |
| 991D568028L*DFARS | 0-80 X .875 FLAT 82 SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 DFARS REV P (SP) | SSD | 1.10 | 0.00 |
| 991D568110L*DFARS | 1-72 X .313 FLAT 82 SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 REV. P DFARS (SP) | SSD | 1.50 | 0.00 |
| 991D568207L*DFARS | 2-56 X .219 FLAT 82 SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 REV. P DFARS (SP) | SSD | 1.50 | 0.00 |
| 991D568209L*DFARS | 2-56 X .281 FLAT 82 SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 REV. P (SP) DFARS | SSD | 1.50 | 0.00 |
| 991D568415L*DFARS | 4-40 X .468 FLAT 82 SS NADCAP PASSIVATE PER QQ-P-35 REV. P (SP) | SSD | 2.60 | 0.00 |
| 992D568004L | 0-80 X 1/8 FILLISTER SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 REV. F (SP) | SS | 3.30 | 0.00 |
| 992D568417L*DFARS | 4-40 X .531 FILLISTER SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 DFARS REV F (SP) | SSD | 1.80 | 0.00 |
| 992D568620L*DFARS | 6-32 X .625 FILLISTER SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 DFARS REV F (SP) | SSD | 1.50 | 0.00 |
| 993D568311L*DFARS | 3-48 X .344 DRILLED FILLISTER SS NADCAP PASSIVATE QQ-P-35 DFARS REV J | SSD | 1.50 | 0.00 |
| A101351-P01 | .192 X .63 FLAT FILLISTER RIVET 430SS RUSTBEAT 198 (CHECK HARDNESS) REV 11 (SP) | 430SS | 138.00 | 0.00 |
| A101351-P02 | .122 X .63 TRIMMED FLAT FILL RIVET 1018 STEEL RUSTBEAT 198 (CHK HARD) REV 11 (SP) | STEEL | 34.00 | 0.00 |
| A3013117-17 | M4 X .7 X 10MM PH PAN SS BLACK OXIDE REV M (SP) | SS | 2.50 | 0.00 |
| A3013730-1 | M4 X .7 X 66.5MM PAN FULL THREAD 302SS BLACK OXIDE STRAIGHT CUT-OFF REV F (SP)(+) | SS | 1.00 | 0.00 |
| A3140089-63 | M2.2 X .45 X 12MM PH PAN MARKED HEAD SS LESS PATCHPASSIVATE QQ-P-35 REV.G (SP) | SS | 2.20 | 0.00 |
| A3167839-3C | M3 X .5 X 12MM PH PAN CAPTIVE A286SS HARD BLACK OXIDE PATCH REV. C (SP) | A286 | 8.50 | 0.00 |
| AS3568-08*DFARS | 0-6 X .203 ROUND "U" DRIVE 410SS HARD RC35-45 PASSIVATE ASTM A380 NO REV DFARS (SP) | 410D | 1.10 | 0.00 |
| C320002265*DFARS | 1-72 X .272 FLAT 82 SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS REV. G | SSD | 5.50 | 0.00 |
| C320009-113*DFARS | 4-40 X 7/32 FLAT FILLISTER 302SS PER QQ-S-763 PASSIVATE QQ-P-35 TYPE 2 REV M (SP) DFARS | SSD | 3.30 | 0.00 |
| CCTD-80000458 | 1/4-20 X 1-1/4 KWIK THRED SS REV 00 (SP) | SS | 1.20 | 0.00 |
| HS0407 | 2-56 X .25 COMBO PAN CAPTIVE SS PASSIVATE QQ-P-35 REV. B (SP) | SS | 9.50 | 0.00 |
| J2484CCS8-10C | 8-32 X .625 FLAT 82 BRASS ALLOY 260 ONLY REV 2002-07 | BRASS | 1.50 | 0.00 |
| K240051 | .181 X .506(OA) FLAT FILLISTER RIVET SS REV F (SP) PN#K2-400-51 | SS | 55.00 | 0.00 |
| K5-0309-52 | .179 X 1.719 ROUND RIVET SS REV E (SP) | SS | 8.00 | 0.00 |
| L002552 | 2-64 X 3/16 PH PAN BRASS NICKEL S/C/O REV. F (SP) | BRASS | 4.90 | 0.00 |
| L008104*DFARS | 4-40 X .188 PH PAN 410SS S/C/O PASSIVATE ASTM A967 REV. H (SP)DFARS | 410D | 7.20 | 0.00 |
| L008108 | 4-40 X .375 PH PAN BRASS NICKEL PER QQ-N-290 S/C/O REV. H (SP) | BRASS | 3.00 | 0.00 |
| PKU02S*DFARS | 0-6 X .09 ROUND "U" DRIVE LESS PILOT SS REV F (SP) | SS | 8.50 | 0.00 |
| YSW016-002 | M1.6 X .35 X 12MM PH FLAT 90 SS FULL THREAD S/C/O PASSIVATE QQ-P-35 REV M (SP) | SS | 3.50 | 0.00 |
|   |
|
|   |
|
|   |