| Date last updated: January 12, 2012 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| NAS1635-00-14 | 0-80 X .875 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 | SS | 2.70 | 0.00 |
| NAS1635-00-18*DFARS | 0-80 X 1.125 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 3.00 | 0.00 |
| NAS1635-00-7*DFARS | 0-80 X 7/16 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 5.80 | 0.00 |
| NAS1635-00LR4*DFARS | 0-80 X .250 PH PAN SS W/PATCH LOCK PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 1.00 | 0.00 |
| NAS1635-04-4*DFARS | 4-40 X .250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS* | SSD | 25.00 | 0.00 |
| NAS1635-04-6P*DFARS | 4-40 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE MIL-DTL-13924 CL3 DFARS* | SSD | 5.30 | 0.00 |
| NAS1635-06-46 | 6-32 X 2.875 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 (+) | SS | 1.50 | 0.00 |
| NAS1635-3-20*DFARS | 10-32 X 1.250 PH PAN SS PASSIVATE ASTM A380 REV 3 DFARS | SSD | 2.70 | 0.00 |
|
| NAS1801-04-5 | 4-40 X .312 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER PT | 8740 | 1.90 | 0.00 |
| NAS1801-04-6*DFARS | 4-40 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT DFARS | 8740D | 7.40 | 0.00 |
| NAS1801-06-5 | 6-32 X .312 PH INDENTED HEXMARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 5.80 | 0.00 |
| NAS1801-06-6 | 6-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 4.10 | 0.00 |
| NAS1801-06-7*DFARS | 6-32 X .437 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/ HEADER POINT DFARS | 8740D | 3.70 | 0.00 |
| NAS1801-06-8 | 6-32 X .500 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 1.80 | 0.00 |
| NAS1801-08-6 | 8-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HDPT | 8740 | 8.00 | 0.00 |
| NAS1801-08-8 | 8-32 X .500 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HD PT | 8740 | 6.80 | 0.00 |
| NAS1801-3-6*DFARS | 10-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HDPT DFARS | 8740D | 9.60 | 0.00 |
| NAS1801-4-27*DFARS | 1/4-28 X 1.687 PH HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 W/HEADER PT DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
|
| NAS384-8-16P | 8-18 X 1 PH OVAL 100 "B" STEEL HARD NICKEL | STEEL | 1.40 | 0.00 |
|
| NAS514P1032-17 | 10-32 X 1.062 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 1.90 | 0.00 |
| NAS514P1032-22B*DFARS | 10-32 X 1.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 BLACK DFARS | 8740D | 2.00 | 0.00 |
| NAS514P1032-38 | 10-32 X 2.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 (+) | 8740 | 2.20 | 0.00 |
| NAS514P1032-39*DFARS | 10-32 X 2.437 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS (+) | 8740D | 1.00 | 0.00 |
| NAS514P440-10*DFARS | 4-40 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 3.20 | 0.00 |
| NAS514P440-3*DFARS | 4-40 X .188 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 20.50 | 0.00 |
| NAS514P440-4P*DFARS | 4-40 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
| NAS514P632-5*DFARS | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 16.50 | 0.00 |
| NAS514P832-24P*DFARS | 8-32 X 1.500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 2.00 | 0.00 |
| NAS514P832-36P | 8-32 X 2.25 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 (+) | 8740 | 1.90 | 0.00 |
| NAS514P832-4*DFARS | 8-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 23.50 | 0.00 |
| NAS514P832-5*DFARS | 8-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 10.00 | 0.00 |
| NAS514P832-8B*DFARS | 8-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 BLACK DFARS | 8740D | 21.00 | 0.00 |
| NAS514P832-9*DFARS | 8-32 X .562 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 27.50 | 0.00 |
|
| NAS517-2-6 | *8-32 X .781 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A W/GRIP 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 29.00 | 0.00 |
| NAS517-4-8 | *1/4-28 X .969 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A W/GRIP 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 25.00 | 0.00 |
|
| NAS600-5B*DFARS | 4-40 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 3.00 | 0.00 |
|
| NAS601-14B*DFARS | 6-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740D | 1.60 | 0.00 |
| NAS601-20P*DFARS | 6-32 X 1.25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 3.30 | 0.00 |
| NAS601-24B*DFARS | 6-32 X 1.50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 12.80 | 0.00 |
| NAS601-32P | 6-32 X 2 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2(+) | 8740 | 1.90 | 0.00 |
| NAS601-8P | 6-32 X .50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 17.50 | 0.00 |
|
| NAS602-30P | 8-32 X 1.88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 1.30 | 0.00 |
| NAS602-4P*DFARS | 8-32 X .250 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 5.00 | 0.00 |
| NAS602-7*DFARS | 8-32 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 6.00 | 0.00 |
|
| NAS603-17P*DFARS | 10-32 X 1.06 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 5.20 | 0.00 |
| NAS603-22P*DFARS | 10-32 X 1.38 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 DFARS | 8740D | 8.00 | 0.00 |
| NAS603-26*DFARS | 10-32 X 1.62 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 DFARS | 8740D | 2.80 | 0.00 |
| NAS603-32B*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS (+) | 8740D | 1.10 | 0.00 |
| NAS603-32P*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS (+) | 8740D | 1.00 | 0.00 |
|
| NAS662-0-2 | 0-80 X .125 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CL2 | STEEL | 2.90 | 0.00 |
| NAS662-0-3 | 0-80 X .188 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CL2 | STEEL | 7.40 | 0.00 |
| NAS662C0-6 | 0-80 X .375 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 | SS | 5.70 | 0.00 |
| NAS662C0-6*DFARS | 0-80 X .375 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.50 | 0.00 |
| NAS662C0R4*DFARS | 0-80 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 27.00 | 0.00 |
| NAS662C0R6 | 0-80 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 | SS | 1.90 | 0.00 |
| NAS662C1R3*DFARS | 1-64 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.00 | 0.00 |
| NAS662C2R2*DFARS | 2-56 X .125 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 4.30 | 0.00 |
| NAS662C2R3*DFARS | 2-56 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 49.90 | 0.00 |
| NAS662C2R4*DFARS | 2-56 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 97.00 | 0.00 |
| NAS662C2R5*DFARS | 2-56 X .312 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 386.00 | 0.00 |
| NAS662C3R6*DFARS | 3-48 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 1.10 | 0.00 |
|   |
|
|   |
|
|   |