| Date last updated: August 30, 2010 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| NAS1635-00-14 | 0-80 X .875 PH PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 | SS | 2.70 | 0.44 |
| NAS1635-00-18*DFARS | 0-80 X 1.125 PH PAN SS DFARS PASSIVATE QQ-P-35 | SSD | 3.00 | 0.57 |
| NAS1635-00-7*DFARS | 0-80 X 7/16 PH PAN SS DFARS | SSD | 5.80 | 0.24 |
| NAS1635-00LR4*DFARS | 0-80 X .250 PH PAN SS PATCH LOCKING ELEMENT DFARS | SSD | 1.00 | 0.15 |
| NAS1635-04-6P*DFARS | 4-40 X .375 PH PAN SS BLACK OXIDE CL 3 DFARS | SSD | 5.30 | 1.30 |
| NAS1635-06-46 | 6-32 X 2-7/8 PH PAN SS (+) | SS | 1.50 | 9.40 |
| NAS1635-08-30*DFARS | 8-32 X 1.875 PH PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 5.70 | 10.00 |
| NAS1635-3-20*DFARS | 10-32 X 1.250 PH PAN SS PASSIVATE QQ-P-35 DFARS | SSD | 2.70 | 10.40 |
|
| NAS1801-04-5 | 4-40 X .312 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER PT | 8740 | 1.90 | 1.20 |
| NAS1801-04-8 | 4-40 X .500 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/ HEADER PT | 8740 | 12.00 | 1.60 |
| NAS1801-06-5 | 6-32 X .312 PH INDENTED HEXMARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 5.80 | 1.90 |
| NAS1801-06-6 | 6-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 4.10 | 2.10 |
| NAS1801-06-8 | 6-32 X .500 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HEADER POINT | 8740 | 1.80 | 2.40 |
| NAS1801-08-6 | 8-32 X .375 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HDPT | 8740 | 8.00 | 3.40 |
| NAS1801-08-8 | 8-32 X .500 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HD PT | 8740 | 6.80 | 3.90 |
| NAS1801-3-5 | 10-32 X .312 PH INDENTED HEX MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 W/HDPT | 8740 | 12.00 | 4.60 |
|
| NAS384-8-16P | 8-18 X 1 PH OVAL 100 "B" STEEL HARD NICKEL | STEEL | 1.40 | 6.20 |
|
| NAS514P1032-22B*DFARS | 10-32 X 1.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2 BLACK DFARS | 8740D | 2.00 | 11.20 |
| NAS514P1032-38 | 10-32 X 2.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 (+) | 8740 | 3.20 | 17.30 |
| NAS514P440-10*DFARS | 4-40 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 3.20 | 1.80 |
| NAS514P440-3P*DFARS | 4-40 X .188 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 9.90 | 0.90 |
| NAS514P440-5*DFARS | 4-40 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL 2 DFARS | 8740D | 9.80 | 1.20 |
| NAS514P632-4*DFARS | 6-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 DFARS | 8740D | 74.00 | 1.70 |
| NAS514P632-5*DFARS | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 11.80 | 1.90 |
| NAS514P632-7*DFARS | 6-32 X .438 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 4.70 | 2.20 |
| NAS514P832-12*DFARS | 8-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 DFARS | 8740D | 33.00 | 5.00 |
| NAS514P832-36P | 8-32 X 2.25 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 (+) | 8740 | 1.90 | 11.80 |
| NAS514P832-5*DFARS | 8-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 5.00 | 3.10 |
| NAS514P832-8B*DFARS | 8-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 BLACK DFARS | 8740D | 21.00 | 3.90 |
| NAS514P832-9*DFARS | 8-32 X .562 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 53.00 | 4.20 |
|
| NAS600-10*DFARS | 4-40 X .62 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 DFARS | 8740D | 5.00 | 1.80 |
| NAS600-5B*DFARS | 4-40 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 3.00 | 1.20 |
|
| NAS601-14B*DFARS | 6-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740D | 1.60 | 3.50 |
| NAS601-32P | 6-32 X 2 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL 2(+) | 8740 | 1.90 | 6.80 |
| NAS601-7B*DFARS | 6-32 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 2.80 | 2.20 |
|
| NAS602-18P*DFARS | 8-32 X 1.12 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 2.20 | 6.70 |
| NAS602-7B*DFARS | 8-32 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 3.00 | 3.60 |
|
| NAS603-17P*DFARS | 10-32 X 1.06 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 3.60 | 9.30 |
| NAS603-22P*DFARS | 10-32 X 1.38 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 DFARS | 8740D | 8.00 | 11.20 |
| NAS603-26*DFARS | 10-32 X 1.62 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 DFARS | 8740D | 1.70 | 12.70 |
| NAS603-32B*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK DFARS | 8740D | 1.10 | 15.00 |
| NAS603-32P*DFARS | 10-32 X 2.00 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 1.00 | 15.00 |
|
| NAS662-0-2 | 0-80 X .125 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CL2 | STEEL | 2.90 | 0.09 |
| NAS662-0-3 | 0-80 X .188 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CL2 | STEEL | 7.40 | 0.12 |
| NAS662C0-3*DFARS | 0-80 X .188 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.60 | 0.12 |
| NAS662C0-6 | 0-80 X .375 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 | SS | 5.70 | 0.21 |
| NAS662C0-6*DFARS | 0-80 X .375 FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 2.50 | 0.21 |
| NAS662C0R4*DFARS | 0-80 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS | SSD | 27.00 | 0.15 |
| NAS662C0R6 | 0-80 X .375 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 | SS | 1.90 | 0.21 |
| NAS662C2R2*DFARS | 2-56 X .125 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 369.00 | 0.40 |
| NAS662C2R3*DFARS | 2-56 X .188 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 290.00 | 0.50 |
| NAS662C2R4*DFARS | 2-56 X .250 PH FLAT 100 SS PASSIVATE AMS2700 MTD 1 CL4 DFARS* | SSD | 194.00 | 0.60 |
|   |
|
|   |
|
|   |