| Date last updated: May 06, 2008 |
| Part Number | Description | Material | Qty in M | Weight per M |
|
| NAS1635-00-14 | 0-80 X .875 PH PAN SS | SS | 2.70 | 0.44 |
| NAS1635-04-4P | 4-40 X .250 PH PAN SS BLACK OXIDE | SS | 5.90 | 1.00 |
| NAS1635-04-8P | 4-40 X .500 PH PAN SS BLACK OXIDE | SS | 1.50 | 1.60 |
| NAS1635-04LR4 | 4-40 X .250 PH PAN 302SS WITH PATCH (P) | SS | 1.90 | 1.00 |
| NAS1635-04LR5 | 4-40 X .312 PH PAN 302SS WITH PATCH (P) | SS | 10.70 | 1.20 |
| NAS1635-04LR6 | 4-40 X .375 PH PAN SS W PATCH | SS | 3.00 | 1.30 |
| NAS1635-06-10 | 6-32 X .625 PH PAN SS (18.8M STK HAS 6 DOTS FOR LOCKING) | SS | 18.80 | 2.80 |
| NAS1635-06-10P | 6-32 X .625 PH PAN SS BLACK OXIDE | SS | 2.40 | 2.80 |
| NAS1635-06-18 | 6-32 X 1.125 PH PAN SS | SS | 4.50 | 4.30 |
| NAS1635-06-30 | 6-32 X 1.875 PH PAN SS | SS | 1.50 | 6.45 |
| NAS1635-06-7P | 6-32 X .438 PH PAN SS BLACK OXIDE | SS | 3.00 | 2.20 |
|
| NAS384-8-16P | 8 X 1 PH OVAL 100 "B" STEEL HARD NICKEL | STEEL | 1.50 | 6.20 |
|
| NAS387-1032-10P | 10-32 X 5/8 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 5.50 | 6.60 |
| NAS387-1032-12P | 10-32 X 3/4 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 4.20 | 7.30 |
| NAS387-1032-14P | 10-32 X 7/8 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 2.20 | 8.10 |
| NAS387-1032-16P | 10-32 X 1 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 8.90 | 8.90 |
| NAS387-1032-20P | 10-32 X 1-1/4 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 1.60 | 10.40 |
| NAS387-1032-7 | 10-32 X 7/16 PH OVAL 100 STEEL CAD | STEEL | 1.60 | 5.40 |
| NAS387-1032-9 | 10-32 X 9/16 PH OVAL 100 STEEL CAD | STEEL | 1.60 | 6.20 |
| NAS387-632-10P | 6-32 X 5/8 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 8.80 | 2.80 |
| NAS387-632-8P | 6-32 X 1/2 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 5.50 | 2.40 |
| NAS387-832-10P | 8-32 X 5/8 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 14.00 | 4.50 |
| NAS387-832-12P | 8-32 X 3/4 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 3.90 | 5.00 |
| NAS387-832-14 | 8-32 X 7/8 PH OVAL 100 STEEL COMMERCIAL CAD | STEEL | 6.20 | 5.60 |
| NAS387-832-14P | 8-32 X 7/8 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 4.90 | 5.60 |
| NAS387-832-16P | 8-32 X 1 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 16.20 | 6.20 |
| NAS387-832-5P | 8-32 X 5/16 PH OVAL 100 STEEL NICKEL | STEEL | 1.40 | 3.10 |
|
| NAS388-6-10 | 6-32 X 5/8 PH OVAL STEEL CAD | STEEL | 7.80 | 2.80 |
| NAS388-6-8 | 6-32 X 1/2 PH OVAL STEEL CAD | STEEL | 7.90 | 2.40 |
|
| NAS514-832-8P | 8-32 X .500 FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 9.00 | 3.90 |
| NAS514P1032-12P | 10-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 DFARS | 8740D | 8.60 | 7.30 |
| NAS514P1032-14P | 10-32 X .875 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 17.50 | 8.10 |
| NAS514P1032-15P | 10-32 X .938 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 1.50 | 8.50 |
| NAS514P1032-22P | 10-32 X 1.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 2.00 | 11.20 |
| NAS514P1032-8P | 10-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 4.70 | 5.80 |
| NAS514P428-22 | 1/4-28 X 1.375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CADTYPE 1 CL2 | 8740 | 3.00 | 19.90 |
| NAS514P440-14P | 4-40 X .875 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 8.00 | 2.30 |
| NAS514P440-4P | 4-40 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEADS UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 5.20 | 1.00 |
| NAS514P440-5 | 4-40 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEADS UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 16.10 | 1.20 |
| NAS514P440-8P | 4-40 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 5.00 | 1.60 |
| NAS514P440-9P | 4-40 X .562 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 3.40 | 1.70 |
| NAS514P632-10 | 6-32 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 7.10 | 2.80 |
| NAS514P632-10P | 6-32 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 10.00 | 2.80 |
| NAS514P632-12 | 6-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 6.50 | 3.20 |
| NAS514P632-12P | 6-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 6.30 | 3.20 |
| NAS514P632-16P | 6-32 X 1 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 8.20 | 3.90 |
| NAS514P632-4P | 6-32 X .250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 41.50 | 1.70 |
| NAS514P632-5 | 6-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 13.00 | 1.90 |
| NAS514P632-6P | 6-32 X .375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 7.40 | 2.10 |
| NAS514P632-7 | 6-32 X .438 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TPE 1 CL2 | 8740 | 2.50 | 2.20 |
| NAS514P632-7B | 6-32 X .438 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 BLACK | 8740 | 3.20 | 2.20 |
| NAS514P632-7P | 6-32 X .438 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 40.00 | 2.20 |
| NAS514P632-9 | 6-32 X .562 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 5.70 | 2.60 |
| NAS514P832-10 | 8-32 X .625 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 12.80 | 4.50 |
| NAS514P832-11P | 8-32 X .688 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 3.70 | 4.75 |
| NAS514P832-12B | 8-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 BLACK | 8740 | 2.60 | 5.00 |
| NAS514P832-12P | 8-32 X .750 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 18.80 | 5.00 |
| NAS514P832-14 | 8-32 X .875 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 4.30 | 5.60 |
| NAS514P832-14P | 8-32 X .875 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 2.30 | 5.60 |
| NAS514P832-15 | 8-32 X .937 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 2.40 | 5.90 |
| NAS514P832-16P | 8-32 X 1 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 5.10 | 6.20 |
| NAS514P832-20 | 8-32 X 1.250 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 1.60 | 7.30 |
| NAS514P832-5P | 8-32 X .312 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 21.00 | 3.10 |
| NAS514P832-6P | 8-32 X .375 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 36.90 | 3.40 |
| NAS514P832-8B | 8-32 X .500 PH FLAT 100 MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD BLACK CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 3.00 | 3.90 |
|
| NAS548P10-8 | 10 X 1/2 PH FLAT 100 "B" STEEL HARD CAD TYPE 1 | STEEL | 2.00 | 5.80 |
| NAS548P6-8 | 6-20 X 1/2 PH FLAT 100 "B" STEEL HARD CAD TYPE 1 | STEEL | 1.90 | 2.40 |
|
| NAS600-12P | 4-40 X .75 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 4.70 | 2.10 |
| NAS600-13P | 4-40 X .81 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 4.50 | 2.20 |
| NAS600-14P | 4-40 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 5.00 | 2.30 |
| NAS600-4 | 4-40 X .250 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 31.60 | 1.00 |
| NAS600-5 | 4-40 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 18.60 | 1.20 |
| NAS600-5B | 4-40 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740 | 10.70 | 1.20 |
| NAS600-6 | 4-40 X .38 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 22.00 | 1.30 |
| NAS600-7 | 4-40 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 11.60 | 1.50 |
| NAS600-9P | 4-40 X .56 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 7.10 | 1.70 |
|
| NAS601-10 | 6-32 X .62 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 4.70 | 2.80 |
| NAS601-10P | 6-32 X .62 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 7.90 | 2.80 |
| NAS601-11P | 6-32 X .69 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 4.60 | 3.00 |
| NAS601-12 | 6-32 X .75 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 19.20 | 3.20 |
| NAS601-12P | 6-32 X .75 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 8.10 | 3.20 |
| NAS601-14 | 6-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 2.80 | 3.50 |
| NAS601-14B | 6-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740 | 6.60 | 3.50 |
| NAS601-16 | 6-32 X 1 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 18.60 | 3.90 |
| NAS601-16P | 6-32 X 1 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 1.80 | 3.90 |
| NAS601-19P | 6-32 X 1.19 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 5.50 | 10.00 |
| NAS601-4 | 6-32 X .25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 10.20 | 1.70 |
| NAS601-4P | 6-32 X .25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 40.00 | 1.70 |
| NAS601-5 | 6-32 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 3.30 | 1.90 |
| NAS601-5B | 6-32 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 BLACK | 8740 | 5.20 | 1.90 |
| NAS601-6 | 6-32 X .38 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 26.50 | 2.10 |
| NAS601-8 | 6-32 X .50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 3.40 | 2.40 |
| NAS601-8P | 6-32 X .50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 15.50 | 2.40 |
| NAS601-9P | 6-32 X .56 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 2.90 | 2.40 |
|
| NAS602-10 | 8-32 X .62 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 3.50 | 4.50 |
| NAS602-13P | 8-32 X .81 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 1.70 | 5.30 |
| NAS602-14P | 8-32 X .88 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 2.20 | 5.60 |
| NAS602-20 | 8-32 X 1.25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 | 8740 | 6.60 | 7.30 |
| NAS602-24P | 8-32 X 1.50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 1.70 | 8.30 |
| NAS602-4 | 8-32 X .25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 5.50 | 2.80 |
| NAS602-4P | 8-32 X .25 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CLASS 2 | 8740 | 4.00 | 2.80 |
| NAS602-5 | 8-32 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 18.00 | 3.10 |
| NAS602-6P | 8-32 X .38 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 13.30 | 3.40 |
| NAS602-8 | 8-32 X .50 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 7.50 | 3.90 |
| NAS602-9P | 8-32 X .56 PH PAN MARKED HEAD UNJC3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 9.00 | 4.20 |
|
| NAS603-10P | 10-32 X .62 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 2.70 | 6.60 |
| NAS603-18 | 10-32 X 1.12 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 5.00 | 9.60 |
| NAS603-20 | 10-32 X 1.25 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CLASS 2 | 8740 | 2.90 | 10.40 |
| NAS603-5 | 10-32 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 6.60 | 4.60 |
| NAS603-5P | 10-32 X .31 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 6.60 | 4.60 |
| NAS603-6P | 10-32 X .38 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 2 CL2 | 8740 | 4.20 | 5.00 |
| NAS603-7 | 10-32 X .44 PH PAN MARKED HEAD UNJF3A 8740 STEEL HARD CAD TYPE 1 CL2 | 8740 | 5.20 | 5.40 |
|
| NAS662-0-2 | 0-80 X .125 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CLASS 2 | STEEL | 2.90 | 0.09 |
| NAS662-0-3 | 0-80 X .188 FLAT 100 STEEL CAD TYPE 2 CLASS 2 | STEEL | 8.60 | 0.12 |
| NAS662C0-3 | 0-80 X .188 FLAT 100 SS | SS | 3.00 | 0.12 |
| NAS662C0-6 | 0-80 X .375 FLAT 100 SS | SS | 5.70 | 0.21 |
| NAS662C0R5 | 0-80 X .312 PH FLAT 100 SS | SS | 3.30 | 0.18 |
| NAS662C0R6 | 0-80 X .375 PH FLAT 100 SS | SS | 1.90 | 0.21 |
| NAS662C0R7 | 0-80 X .437 PH FLAT 100 SS | SS | 8.00 | 0.24 |
| NAS662C2-5 | 2-56 X .312 FLAT 100 SS | SS | 2.20 | 0.60 |
| NAS662C2-6 | 2-56 X .375 FLAT 100 SS | SS | 1.60 | 0.70 |
|   |
|
|   |
|
|   |